<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psikologi Zone - Portal Berita Psikologi Indonesia &#187; Psikologi Keluarga</title>
	<atom:link href="http://www.psikologizone.com/category/psikologi-keluarga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psikologizone.com</link>
	<description>Portal informasi psikologi, ilmu psikologi, dan terapan psikologi. Membahas trauma, stress, depresi, perkembangan, sosial, dan gejala psikologis lain.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Masalah Perceraian Lebih Mendominasi di Pontianak</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/masalah-perceraian-lebih-mendominasi-di-pontianak/065113342</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/masalah-perceraian-lebih-mendominasi-di-pontianak/065113342#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 14:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[masalah peceraian]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan hukum kasus perceraian]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan kasus perceraian]]></category>
		<category><![CDATA[perceraian lebih mendominasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psikologizone.com/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[Pontianak, Psikologi Zone &#8211; Sejak Maret hingga Juni 2011, masalah perceraian mendominasi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2308" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img src="http://images.psikologizone.com/2011/06/Risiko-Perceraian-Lebih-Besar-Jika-Suami-Menganggur-209x132.gif" alt="Jawa Timur Duduki Peringkat Perceraian Tertinggi" title="Suami Istri Bertengkar" width="209" height="132" class="size-medium wp-image-2308" /><p class="wp-caption-text">ilustrasi (mi)</p></div>
<p><strong>Pontianak, Psikologi Zone</strong> &#8211; Sejak Maret hingga Juni 2011, masalah perceraian mendominasi di Pengadilan Negeri Agama Kelas 1-A Pontianak. Hal ini diungkapkan oleh Sukardi MHum, Koordinator Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Rabu (13/7).</p>
<p>Posbakum sendiri memiliki berbagai jenis pelayanan pada kasus perceraian, seperti konsultasi perceraian, membuat surat cerai talak (bagi suami), membuat surat cerai gugat (bagi istri), dan lainnya.</p>
<p>Tercatat sejak Maret hingga Juni terdapat 260 kasus perceraian dari 319 kunjungan. Pada bulan Maret dengan 58 kasus dari 68 kunjungan, April dengan 64 kasus 79 kunjungan, Mei degan 78 kasus dari 94 kunjungan, Juni dengan 60 kasus dari 78 kunjungan.</p>
<p>Sukardi mengatakan, banyak dari kasus perceraian dikarenakan ditinggal lama dan tidak lagi diberi nafkah lahir dan batin.</p>
<p>Selain pelayanan hukum dalam kasus perceraian, Pengadilan Negeri Agama Kelas 1-A Pontianak juga memberikan pelayanan lain terkait, perihal waris, pernikahan dan konsultasi hukum lainnya. Semua itu gratis bagi mereka yang kurang mampu. (mba-trbn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/masalah-perceraian-lebih-mendominasi-di-pontianak/065113342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anggapan Terhadap Relasi dengan Rentang Usia yang Lebar</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/anggapan-terhadap-relasi-dengan-rentang-usia-yang-lebar/065113219</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/anggapan-terhadap-relasi-dengan-rentang-usia-yang-lebar/065113219#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[anggapan orang]]></category>
		<category><![CDATA[anggapan orang pada hubungan terpaut usia]]></category>
		<category><![CDATA[hubungan terpaut usia]]></category>
		<category><![CDATA[istri lebih muda]]></category>
		<category><![CDATA[pacar lebih muda]]></category>
		<category><![CDATA[suami lebih muda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psikologizone.com/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun Anda merasa baik-baik saja, memiliki pasangan yang lebih muda memiliki kelemahan tertentu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3223" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img class="size-full wp-image-3223" title="Pasangan Pria Wanita" src="http://images.psikologizone.com/2011/07/pasangan-pria-wanita.gif" alt="Anggapan Orang Terhadap Hubungan Terpaut Usia" width="209" height="132" /><p class="wp-caption-text">Ilustrasi (wordpress)</p></div>
<p>Meskipun Anda merasa baik-baik saja, memiliki pasangan yang lebih muda memiliki kelemahan tertentu dan mungkin tidak disadari. Misalnya, Anda merasa jauh lebih tua dari usia Anda yang sebenarnya.</p>
<p>Dikutip dari Genius Beauty (14/1/11), sebuah penelitian yang dilakukan oleh psikolog dari Jena University di Jerman menegaskan, ketika mereka yang lebih tua terlihat bersama dengan pasangan mudanya, perbedaan usia mereka lebih menjadi perhatian orang-orang. Kesenjangan usia yang sangat jelas, membuat mereka yang melihat percaya, bahwa anda lebih tua dari sebenarnya.</p>
<p>Hal ini berlaku juga sebaliknya. Bila Anda dikelilingi oleh anggota keluarga atau rekan bisnis yang lebih tua, Anda akan membuat orang lain percaya, bahwa Anda jauh lebih muda dari usia anda yang sebenarnya. Kita sering dinilai bukan dari untuk apa kita bersama mereka, tetapi justru dibanding-bandingkan dengan orang di sekitar kita.</p>
<p>Penelitian terkait dilakukan dengan menganalisis persepsi orang dalam serangkaian eksperimen. Beberapa orang diminta mencoba untuk menebak usia seseorang yang tidak diketahui sebelumnya.</p>
<p>Ketika individu mengamati seseorang yang berkumpul dengan orang-orang yang berumur hampir sama, mereka dapat menebak dengan benar. Namun, ketika mereka melihat salah seorang yang berkumpul dan masing-masing lebih tua dan lebih muda, membuat mereka salah dalam menebak usia.</p>
<p>Para peneliti menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan ini terjadi pada orang-orang dari segala usia atau jenis kelamin.</p>
<p>Sementara itu, menurut psikolog Stefan Schweinberger, persepsi wajah adalah fenomena yang sangat subjektif dan rentan terhadap perubahan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/anggapan-terhadap-relasi-dengan-rentang-usia-yang-lebar/065113219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadi Korban KDRT, Pelaut Polisikan Sang Istri</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/jadi-korban-kdrt-pelaut-polisikan-sang-istri/065113081</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/jadi-korban-kdrt-pelaut-polisikan-sang-istri/065113081#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofyan AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[kdrt]]></category>
		<category><![CDATA[kekerasan dalam rumah tangga]]></category>
		<category><![CDATA[kekerasan istri terhadap suami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psikologizone.com/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Batam, Psikologi Zone &#8211; Tak tahan sering dikasari, pelaut berinisial AR (30 tahun) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3084" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img class="size-medium wp-image-3084" title="Jadi Korban KDRT, Pelaut Polisikan Sang Istri" src="http://images.psikologizone.com/2011/07/Jadi-Korban-KDRT-Pelaut-Polisikan-Sang-Istri-209x132.gif" alt="Jadi Korban KDRT, Pelaut Polisikan Sang Istri" width="209" height="132" /><p class="wp-caption-text">Ilustrasi (Naseeb)</p></div>
<p><strong>Batam, Psikologi Zone</strong> &#8211; Tak tahan sering dikasari, pelaut berinisial AR (30 tahun) terpaksa melaporkan istrinya El  (35 tahun) ke aparat keamanan. AR mengaku tak cuma sekali mesti menahan diri atas perilaku El.</p>
<p>Ia juga mengaku bahwa El  sering melempari dirinya dengan piring, bahkan pisau. Padahal, kata AR, ia tak pernah berbuat kasar dan selalu mencukupi kebutuhan keluarga selama berumah tangga. Hal itu ia sampaikan kepada wartawan setelah melapor di Mapolsek Batam Kota (5/7/2011).</p>
<p>AR adalah seorang pelaut. Karena profesinya tersebut, ia menyatakan jarang pulang ke rumahnya di perumahan Dotamana, Batam Center.</p>
<p>Setelah turun dari kapal, ia mengaku sering dimarahi. Ia pun meminta sang istri untuk fokus mengurus anak dan berhenti bekerja di salah satu pub di bilangan Nagoya.</p>
<p>&#8220;Saya minta dia (El , red) stop kerja di pub. Dia malah ngamuk dan lempar aku dengan sejumlah piring di rumah,&#8221; kata AR seraya menunjukan sejumlah luka lecet dan lebam di kepalanya.</p>
<p>Tak tahan dengan perlakukan itu, AR berniat membawa dua anaknya ke kampung halaman agar dirawat sang nenek. Sayang, rencana itu menambah emosi El .</p>
<p>Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suamin ini masih dalam penyelidikan. Kapolsek Batam Kota, Kompol Heryana, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil dan memeriksa El sebagai terlapor atas laporan AR. (sa &#8211; jpnn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/jadi-korban-kdrt-pelaut-polisikan-sang-istri/065113081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanpa Seks di Luar Nikah, Hubungan Rumah Tangga Lebih Puas</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/tanpa-seks-di-luar-nikah-hubungan-rumah-tangga-lebih-puas/065113047</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/tanpa-seks-di-luar-nikah-hubungan-rumah-tangga-lebih-puas/065113047#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[hubungan rumah tangga]]></category>
		<category><![CDATA[kepuasan hubungan rumah tangga]]></category>
		<category><![CDATA[kepuasan hubungan rumah tangga lebih tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[seks sebelum menikah]]></category>
		<category><![CDATA[tanpa seks di luar nikah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psikologizone.com/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Banyaknya kasus seks di luar nikah dan tingkat perceraian yang semakin naik, membuat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2626" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img src="http://images.psikologizone.com/2011/06/cinta-209x132.gif" alt="Tanpa Seks Di Luar Nikah, Hubungan Rumah Tangga Lebih Puas" width="209" height="132" class="size-medium wp-image-2626" /><p class="wp-caption-text">ilustrasi (myselfanand)</p></div>
<p>Banyaknya kasus seks di luar nikah dan tingkat perceraian yang semakin naik, membuat hubungan rumah tangga menjadi perhatian yang sangat penting. </p>
<p>Para ilmuwan dari Institute of Medicine di Utah, Amerika Serikat, dikutip dari Genius Beauty (27/4/11), telah menganalisis hubungan dua ribu pasangan yang menikah dari berbagai usia dan membuat beberapa pengamatan yang menarik untuk disimak.</p>
<p>Pasangan yang telah berhasil menjaga keperawanannya sampai menikah, yaitu sampai malam pertama, dinilai memiliki hubungan perkawinan 21% lebih tinggi dibandingkan suami dan istri yang pernah melakukan seks sebelum melangsungkan pernikahan resmi. </p>
<p>Selanjutnya, orang-orang yang menolak melakukan seks sampai menikah 20% lebih puas dengan hubungan suami-istri dalam keluarga mereka. Mereka lebih pengertian 10% dari pada pasangan yang pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Banyak dari mereka yang tidak melakukan seks sebelum menikah merasakan bahwa pernikahan adalah sesuatu hal yang menakjubkan. </p>
<p>Menurut banyak ahli, hubungan seksual antara suami dan istri bukan satu-satunya syarat kebahagiaan dari hubungan pernikahan. Namun, seks, atau lebih tepatnya tidak melakukan seks sebelum pernikahan, memiliki pengaruh besar pada kehidupan pasca-perkawinan. Efek positif tersebut disebabkan oleh fakta bahwa pada saat hubungan intim pertama, pasangan sudah sangat mengetahui sifat satu sama lain dan memahami keinginan pasangan mereka. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/tanpa-seks-di-luar-nikah-hubungan-rumah-tangga-lebih-puas/065113047/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berapa Sering Anda Bertengkar dengan Pasangan?</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/berapa-sering-anda-bertengkar-dengan-pasangan/065112924</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/berapa-sering-anda-bertengkar-dengan-pasangan/065112924#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[berapa sering bertengkar]]></category>
		<category><![CDATA[bertengkar dengan istri]]></category>
		<category><![CDATA[bertengkar dengan pasangan]]></category>
		<category><![CDATA[bertengkar dengan suami]]></category>
		<category><![CDATA[suami istri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psikologizone.com/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Dalam hubungan suami istri, tidak dapat dipungkiri, ada kalanya pertengkaran akan terjadi selama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2308" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img class="size-medium wp-image-2308" title="Suami Istri Bertengkar" src="http://images.psikologizone.com/2011/06/suami-istri-bertengkar-209x132.gif" alt="Berapa Sering Anda Bertengkar dengan Pasangan?" width="209" height="132" /><p class="wp-caption-text">ilustrasi (mi)</p></div>
<p>Dalam hubungan suami istri, tidak dapat dipungkiri, ada kalanya pertengkaran akan terjadi selama menjalin hubungan berumah tangga. Bila anda menghitung ada sekitar 200 pertengkaran dalam setahun, maka anda dapat mengatakan diri anda beruntung.</p>
<p>Namun, bila angka tersebut mendekati 400 kali, di sini mungkin ada sesuatu yang salah dalam hubungan anda. Tetapi jika anda dan pasangan bertengkar sebanyak 312 kali dalam setahun, anda setara dengan 3.000 pasangan bertengkar lainnya. Ini merupakan simpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Betterbathrooms, dilansir oleh Genius Beauty (23/1/11).</p>
<p>Para peneliti menambahkan bahwa sebagian besar pertengkaran terjadi atas isu-isu kebersihan, seperti cangkir dengan ampas minuman yang masih tersisa di rumah.</p>
<p>Toilet tampaknya menjadi tempat yang paling kontroversial, baik adanya bagian yang masih kotor, meninggalkan toilet tanpa diguyur dan kelalaian untuk menggantikan gulungan toilet yang kosong.</p>
<p>Temuan lain menghasilkan, waktu paling mungkin untuk bertengkar adalah Kamis malam antara makan malam dan jam delapan malam.</p>
<p>Pertengkaran pun tidak berlangsung lebih dari 10 menit, tapi bila terjadi setiap hari, &#8220;sepertinya banyak membuang-buang waktu untuk bertengkar,&#8221; kata Betterbathrooms.</p>
<p>Inilah masalah yang paling sering dipertengkarkan:</p>
<ol>
<li>Tidak mencuci alat pencukur mencukur janggut</li>
<li>Meninggalkan toilet kotor</li>
<li>Terlalu sering memindah saluran TV</li>
<li>Membiarkan gulungan toilet kosong</li>
<li>Tidak membernarkan dudukan toilet</li>
<li>Tidak untuk mematikan lampu</li>
<li>Membiarkan cangkir kotor dan memilih pergi</li>
<li>Handuk basah dibiarkan tergeletak di lantai</li>
<li>Menempatkan barang-barang yang tidak dapat ditemukan dengan mudah</li>
<li>Meninggalkan toilet tanpa diguyur</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/berapa-sering-anda-bertengkar-dengan-pasangan/065112924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jawa Timur Duduki Peringkat Perceraian Tertinggi</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/jawa-timur-duduki-peringkat-perceraian-tertinggi/065112652</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/jawa-timur-duduki-peringkat-perceraian-tertinggi/065112652#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[jawa timur peringkat pertama perceraian]]></category>
		<category><![CDATA[kota peringkat perceraian tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat perceraian tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[provinsi peringkat perceraian tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[tingkat perceraian tertinggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://images.psikologizone.com//?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Surabaya, Psikologi Zone &#8211; Berbagai macam perselisihan dalam hubungan rumah tangga membuat keputusan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2308" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img src="http://images.psikologizone.com/2011/06/Risiko-Perceraian-Lebih-Besar-Jika-Suami-Menganggur-209x132.gif" alt="Jawa Timur Duduki Peringkat Perceraian Tertinggi" title="Suami Istri Bertengkar" width="209" height="132" class="size-medium wp-image-2308" /><p class="wp-caption-text">ilustrasi (mi)</p></div>
<p><strong>Surabaya, Psikologi Zone</strong> &#8211; Berbagai macam perselisihan dalam hubungan rumah tangga membuat keputusan bercerai semakin meningkat di Jawa Timur. Hal ini menjadikan Jawa Timur menduduki peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia yang tercatat memiliki angka perceraian yang tinggi.</p>
<p>Berdasarkan tingkat Kabupaten, Indramayu sebagai kota paling banyak, disusul oleh Banyuwangi sebagai peringkat kedua.  </p>
<p>Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPW PKS Jawa Timur dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (HKN) dan peresmian program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) di Taman Ria Kenjeran Surabaya, Rabu (29/6/11).</p>
<p>Berdasarkan data yang ada, tahun 2009 perceraian di Jawa Timur mencapai 92.729 perkara kasus dari 5 kota besar. Banyuwangi tercatat sebanyak 6.784 kasus, Malang sebanyak 6.716 kasus, Jember sebanyak 6.054 kasus, Surabaya sebanyak 5.253 dan Blitar sebanyak 4.416 kasus.</p>
<p>Berbagai macam sebab perceraian bisa saja terjadi, namun data menunjukkan 33 persen merupakan masalah keharmonisan suami istri. Masalah perselingkuhan dan ekonomi masih tergolong rendah.</p>
<p>Angkat peningkatan perceraian di Jawa Timur bisa saja terus meningkat, hal ini di setujui oleh Hamy Wahjunianto.</p>
<p>&#8220;Kemungkinan bisa meningkat, karena faktor hubungan yang tidak harmonis menjadi ancaman penyebab perceraian pasangan suami istri di Jatim,&#8221; tuturnya.</p>
<p>Sebagai wujud penanganan dan mengatasi masalah perceraian ini, PKS berkomitmen membantu pemerintah dengan mendirikan RKI, dimana disana akan ada banyak program seperti pelatihan keluarga sakinah, konseling keluarga, pos balita, rumah baca, dan pelatihan pra nikah. (mba-dtk)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/jawa-timur-duduki-peringkat-perceraian-tertinggi/065112652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perceraian Membuat Anak Terlantar</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/perceraian-membuat-anak-terlantar/065112599</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/perceraian-membuat-anak-terlantar/065112599#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 02:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[anak terlantar]]></category>
		<category><![CDATA[perceraian]]></category>
		<category><![CDATA[perceraian membuat anak terlantar]]></category>
		<category><![CDATA[perceraian menyebabkan anak terlantar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://images.psikologizone.com//?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Ambon, Psikologi Zone &#8211; Ironis, perceraian justru membuat anak menjadi terlantar. Bukan hanya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1866" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img class="size-medium wp-image-1866" title="Anak Terlantar" src="http://images.psikologizone.com/2011/06/kekerasan-psikis-anak-209x132.gif" alt="Perceraian Membuat Anak Terlantar" width="209" height="132" /><p class="wp-caption-text">ilustrasi (medantalk)</p></div>
<p><strong>Ambon, Psikologi Zone</strong> &#8211; Ironis, perceraian justru membuat anak menjadi terlantar. Bukan hanya sebatas di jalanan, namun banyak anak usia sekolah yang terlantar karena perceraian orangtua mereka.</p>
<p>Hal ini disampaikan oleh B. Metiama, kepala sekolah SMP 20 Ambon dalam sebuah acara Seminar Pencegahan Anak Putus Sekolah dan Penghapusan Pekerja Anak di Ambon, pada Senin (27/6/11). </p>
<p>Ia mengatakan, beberapa murid dari sekolahnya sering terlambat datang ke sekolah hanya karena mengurusi adik-adiknya karena orangtua mereka telah bercerai.</p>
<p>&#8220;Ini hanya contoh kecil. Saya yakin di sekolah lain masih banyak siswanya yang harus mengurusi sendiri keperluannya karena ditinggal pergi orang tua akibat perceraian atau alasan lain,&#8221; katanya. </p>
<p>Ia juga menyatakan penyesalannya atas pengadilan yang memudahkan putusan perceraian hanya karena tidak cocok. Inilah yang akhirnya berdampak pada perkembangan anak ke depan.</p>
<p>Berdasarkan dari data Pengadilan Negeri Ambon, tingkat perceraian di Ambon sudah mencapai 87 persen di kalangan umat kristen. Ini sangat mengkawatirkan melihat ayah dan ibunya cenderung memilih jalan masing-masing.</p>
<p>Pemerintah diharapkan peduli pada kondisi anak-anak terlantar ini, terutama mereka yang masih bersekolah dan mengerjakan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pada usianya.</p>
<p>&#8220;Kami ingin agar undang undang tentang perlindungan anak bisa disosialisasikan ke sekolah agar diketahui oleh para guru dan siswa. Hal itu juga untuk menghindari tindakan kekerasan oleh guru terhadap siswa,&#8221; katanya. </p>
<p>Ot Lawalata, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maluku, menjelaskan perlindungan anak meliputi bagaimana menjaga kondisi anak tetap mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan tumbuh kembang anak, baik secara mental, fisik dan sosial.</p>
<p>Anak mempunyai hak untuk mengetahui siapa orangtuanya dan juga dibesarkan oleh orangtua mereka. Namun bila tidak memungkinkan maka berhak untuk mendapatkan pengasuhan dari pihak lain. (mba-mi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/perceraian-membuat-anak-terlantar/065112599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akibat Perceraian, Anisah Alami Gangguan Jiwa</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/akibat-perceraian-anisah-alami-gangguan-jiwa/065112594</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/akibat-perceraian-anisah-alami-gangguan-jiwa/065112594#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[akibat perceraian]]></category>
		<category><![CDATA[akibat perceraian alami gangguan jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[alami gangguan jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[gila setelah cerai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://images.psikologizone.com//?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Situbondo, Psikologi Zone – Akibat mengalami perceraian, Anisah (28) mengalami gangguan jiwa dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1790" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img class="size-medium wp-image-1790" title="Gangguan Jiwa Dipasung" src="http://images.psikologizone.com/2011/06/gangguan-jiwa-209x132.gif" alt="Akibat Perceraian, Anisah Alami Gangguan Jiwa" width="209" height="132" /><p class="wp-caption-text">ilustrasi (mi)</p></div>
<p><strong>Situbondo, Psikologi Zone</strong> – Akibat mengalami perceraian, Anisah (28) mengalami gangguan jiwa dan sering mengamuk. Inilah yang membuat keluarganya dari Dusun Kilensari Selatan Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, Situbondo memasung Anisah sejak dua tahun lalu.</p>
<p>Anisah dipasung dalam ruang yang hanya memiliki luas 4 meter persegi, dengan posisi kaki terikat oleh rantai dan terpasung kayu. Awal mula keluarga memasung ketika Anisah menusuk Maskur, Ayah kandungnya. </p>
<p>&#8220;Dulu bapaknya pernah ditusuk mas pakai pisau,&#8221; ujar Sulastri, ibu kandung Anisah, Senin (27/6/2011).</p>
<p>Dampak perceraian bukan hanya dialami oleh Anisah, Siti Rohmah (7) anak kandung Anisah mengalami hal yang menyedihkan. Siti tidak bisa berbicara, sejak orangtuanya bercerai ia mengalami trauma.</p>
<p>Pihak keluarga mengaku sudah pernah membawa Anisah berobat. Namun saat ini Maskur ayahnya, sudah tidak dapat lagi membiayai pengobatan karena hanya sebagai tukang becak.</p>
<p>&#8220;Sebenarnya sangat ingin mas membawa anak saya berobat, tapi uangnya yang tidak ada,&#8221; ujar Maskur.</p>
<p>Pihak keluarga hanya bisa berharap pada pemerintah untuk membantu menyembuhkan anaknya. Walaupun pemerintah desa mengetahui bahwa Maskur memiliki anak yang mengalami gangguan jiwa. Sampai saat ini belum ada pihak pemerintah yang mau membantu. (mba-dtk)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/akibat-perceraian-anisah-alami-gangguan-jiwa/065112594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecahkan Rekor, Seribu Orang Hadiri Kursus Pranikah</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/pecahkan-rekor-seribu-orang-hadiri-kursus-pranikah/065112561</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/pecahkan-rekor-seribu-orang-hadiri-kursus-pranikah/065112561#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 01:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[kursus pranikah]]></category>
		<category><![CDATA[pecahkan rekor]]></category>
		<category><![CDATA[rekor kursus pranikah]]></category>
		<category><![CDATA[seribu orang hadiri kursus pranikah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://images.psikologizone.com//?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Malaysia, Psikologi Zone &#8211; Sebuah rekor baru dicatatkan di Malaysian Book of Records, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2563" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img src="http://images.psikologizone.com/2011/06/Najib-Tun-Razak-209x132.gif" alt="Pecahkan Rekor, Seribu Orang Hadiri Kursus Pranikah" title="Najib Tun Razak" width="209" height="132" class="size-medium wp-image-2563" /><p class="wp-caption-text">Najib Tun Razak (hafizismail)</p></div>
<p><strong>Malaysia, Psikologi Zone</strong> &#8211; Sebuah rekor baru dicatatkan di Malaysian Book of Records, bila di Indonesia seperti MURI. Rekor tersebut adalah mengikuti kursus sebelum pernikahan yang dihadiri oleh 1.111 pemuda dan pemudi.</p>
<p>Manajemen perlu dilakukan untuk menghadapi konflik yang dapat terjadi dalam sebuah hubungan pernikahan. Oleh karena itu,  Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia dalam penutupan acara kursus pranikah, Ahad (26/6/11) mengatakan penting untuk memberikan program ini.</p>
<p>Ia menjelaskan bahwa berbagai macam permasalahan ketika menikah dapat mempengaruhi masyarakat dan bahkan negara. Inilah upaya pemerintah untuk melahirkan pemuda yang dapat menjadi pemimpin yang beriman dan kuat.</p>
