<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psikologi Zone - Portal Berita Psikologi Indonesia &#187; Industri Organisasi</title>
	<atom:link href="http://www.psikologizone.com/category/industri-organisasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psikologizone.com</link>
	<description>Portal informasi psikologi, ilmu psikologi, dan terapan psikologi. Membahas trauma, stress, depresi, perkembangan, sosial, dan gejala psikologis lain.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 05:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transaksi Pesan Teks Lebih Mungkin Terjadi Penipuan</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/transaksi-pesan-teks-lebih-mungkin-terjadi-penipuan/065114942</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/transaksi-pesan-teks-lebih-mungkin-terjadi-penipuan/065114942#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psikologizone.com/?p=4942</guid>
		<description><![CDATA[Amerika Serikat, Psikologi Zone &#8211; Mengirim pesan teks dapat menyebabkan orang lebih sering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4943" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img src="http://images.psikologizone.com/2012/01/Transaksi-Pesan-Teks-Lebih-Mungkin-Terjadi-Penipuan-373x214.jpg" alt="Transaksi Pesan Teks Lebih Mungkin Terjadi Penipuan" title="Transaksi Pesan Teks Lebih Mungkin Terjadi Penipuan" width="250" class="size-medium wp-image-4943" /><p class="wp-caption-text">Ilustrasi (o5)</p></div><strong>Amerika Serikat, Psikologi Zone</strong> &#8211; Mengirim pesan teks dapat menyebabkan orang lebih sering untuk berbohong dari pada dalam bentuk komunikasi lainnya, hal ini adalah hasil penelitian baru oleh David Xu, asisten profesor di W. Frank Barton School of Business at Wichita State University.</p>
<p>Xu membandingkan tingkat penipuan yang dilakukan orang ketika menggunakan berbagai alat komunikasi, mulai dari pesan teks hingga komunikasi dengan tatap muka.</p>
<p>Studi ini akan muncul dalam edisi Maret dalam Journal of Business Ethics, dikutip dari Science Daily (25/1/12). Xu melakukan penelitian di Sauder School of Business at the University of British Columbia.</p>
<p>Penelitian ini melibatkan 170 mahasiswa dari Sauder School yang ditugaskan melakukan transaksi saham dengan empat cara: tatap muka, <em>video call</em>, telpon, dan pesan teks. Mereka akan mendapatkan hadiah sebesar 50 USD bila berhasil mendapatkan sebanyak-banyaknya investor.</p>
<p>Para peneliti menganilisis bahwa bentuk komunikasi yang dapat menyebabkan adanya penipuan adalah melalui pesan teks 95 persen mereka yang melakukan transaksi melalui pesan teks lebih banyak melakukan penipuan dari pada melalui <em>video call</em>. Bila dibandingkan dengan tatap muka hanya sekitar 31 persen tercatat adanya penipuan.</p>
<p>Fakta menunjukkan bahwa orang-orang cenderung untuk tidak berbohong bila berinteraksi dengan tatap muka, baik melalui komunikasi di satu tempat maupun <em>video call</em>. Dikatakan oleh Xu, bahwa hal ini masuk akal mengingat adanya &#8220;spotlight effect&#8221;, di mana seseorang merasa sedang diperhatikan, baik dari penampilan maupun perilaku mereka yang sebenarnya.</p>
<p>Xu mengatakan bahwa, penelitian ini memberikan implikasi bagi konsumen untuk menghindari masalah, terutama dalam kasus penipuan yang dilakukan melalui dunia maya.  Membangun citra dan kepercayaan dalam sebuah bisnis adalah hal yang sangat penting diperhatikan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/transaksi-pesan-teks-lebih-mungkin-terjadi-penipuan/065114942/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dua Jenis Sumber Munculkan Work Engagement</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/dua-jenis-sumber-munculkan-work-engagement/065113424</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/dua-jenis-sumber-munculkan-work-engagement/065113424#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 05:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[cara work engagement]]></category>
		<category><![CDATA[memunculkan work engagement]]></category>
		<category><![CDATA[munculkan work engagement]]></category>
		<category><![CDATA[sumber work engagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psikologizone.com/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[Engaged workers, mereka yang melakukan pekerjaan dengan berenergi, dedikasi, dan fokus. Mereka yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3426" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img src="http://images.psikologizone.com/2011/07/bekerja-bersama.gif" alt="Dua Jenis Sumber Munculkan Work Engagement" title="Bekerja Bersama" width="209" height="132" class="size-full wp-image-3426" /><p class="wp-caption-text">Ilustrasi (tulane)</p></div>
<p>Engaged workers, mereka yang melakukan pekerjaan dengan berenergi, dedikasi, dan fokus. Mereka yang masuk kategori ini akan lebih terbuka terhadap informasi baru, lebih produktif, dan bersedia untuk bekerja ekstra. Selain itu, mereka lebih inisiatif untuk mengubah lingkungan kerja mereka untuk tetap engaged.</p>
<p>Apa yang kita ketahui tentang inner workings of work engagement, dan bagaimana meningkatkan kinerja karyawan? Dalam sebuah artikel baru yang diterbitkan Current Directions in Psychological Science , a journal of the Association for Psychological Science dikutip dari Science Daily, Arnold B. Bakker menciptakan sebuah model work engagement terbaik saat ini. </p>
<p>Work engagement tergantung pada dua jenis sumber. Pertama, pekerjaan yang memiliki dukungan sosial, feedback, dan kesempatan untuk otonomi, variety, dan pertumbuhan. Resources yang pertama ini sangat baik bagi pekerja dan tempat kerja itu sendiri. Mengapa? Karena ketika resources pekerjaan kaya manfaat, akan lebih cepat dilakukan dan dengan hasil yang lebih baik.</p>
<p>Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang memberikan manfaat bagi pekerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan dan keefektifan mereka.</p>
<p>Menariknya, engagement sangat baik bagi pekerjaan yang mempunyai tuntutan yang tinggi. Prinsip ini berlaku pada semua jenis pekerjaan, bahkan pekerjaan tingkat rendah sekalipun, seperti di restoran cepat saji. </p>
<p>Resources yang kedua adalah pekerja itu sendiri. Mereka yang memiliki harga diri dan optimisme yang tinggi akan memiliki kontribusi pada work engagement. Bukan hanya terjadi pada mereka yang memiliki antusiasme dan kegembiraan, namun juga berada dalam kondisi tubuh yang fit. Ini akan memungkinkan mereka untuk lebih fokus dan bekerja keras.</p>
<p>Pekerja akan lebih mempunyai tanggung jawab karena sesuai dengan bakat dan minat mereka, juga untuk meningkatkan tantangan. Misalnya, pekerja yang mendapatkan kekaguman dari pekerja lainnya, akan mentransfer sikapnya pada yang lain. Sikap tersebut lebih produktif meningkatkan work engagement pekerja lainnya. Tentu produktivitas mereka sendiri akan meningkat dan penghargaan juga didapatkan.</p>
<p>Memang, tak seorang pun harus, atau diharapkan untuk memiliki work engagement yang tinggi. Sebab kadang-kadang pekerjaan itu membosankan. Pekerja perlu juga mendapatkan tolerir atas itu. Pertimbangkan standar kerja yang rasional dan berikan rasa simpati pada pekerja. Ini membantu me-refresh mereka, menjaga mereka tetap senang, produktif dan engaged. Semoga berhasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/dua-jenis-sumber-munculkan-work-engagement/065113424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calon TKI Harus Lolos Tes Psikologi</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/calon-tki-harus-lolos-tes-psikologi/065113347</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/calon-tki-harus-lolos-tes-psikologi/065113347#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 01:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[calon tki harus lolos tes psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[tes psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[tes psikologi calon tki]]></category>
		<category><![CDATA[tki harus lolos tes psikologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psikologizone.com/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Semarang, Psikologi Zone &#8211; Banyaknya kasus kekerasan pada tenaga kerja Indonesia (TKI) dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2318" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img src="http://images.psikologizone.com/2011/06/tenaga-kerja-indonesia-209x132.gif" alt="Calon TKI Harus Lolos Tes Psikologi" title="Tenaga Kerja Indonesia" width="209" height="132" class="size-medium wp-image-2318" /><p class="wp-caption-text">ilustrasi (sasak)</p></div>
<p><strong>Semarang, Psikologi Zone</strong> &#8211; Banyaknya kasus kekerasan pada tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, membuat Badan Nasional Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI) mengharuskan mereka untuk lolos tes psikologi.</p>
<p>Hal ini dinyatakan oleh Abe Rachman, Kepala BNP3TKI Jateng. Menurutnya, selama ini tes hanya dilakukan dengan tes kesehatan sebagai syarat keberangkatan. Namun sekarang, mereka yang tidak lolos tes psikologi, tidak dapat pergi keluar negeri. Penerapan ini akan dilakukan setelah lebaran selesai. </p>
<p>Abe juga berencana untuk menjajaki lembaga psikologi mana yang tepat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tes psikologi. Lembaga psikologi independen nantinya akan menguji calon tenaga kerja yang akan berangkat.</p>
<p>Tes psikologi digunakan sebagai alat untuk mengetahui minat dan bakat calon tenaga kerja sebelum mengadu nasib. Diharapkan dengan tes ini, dapat diketahui apa bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.</p>
<p>&#8220;Tes psikologi lebih banyak dikaitkan dengan kemampuan bekerja calon tenaga kerja seperti rajin, pemalas, dan tidak suka bekerja keras,&#8221; kata Abe Rachman. </p>
<p>BNP3TKI Jawa tengah sendiri akan memilih enam kota sebagai tempat tes psikologi, yaitu Cilacap, Tegal, Semarang, Pati, Wonosobo dan Solo. </p>
<p>Penambahan tes psikologi sebagai syarat keberangkatan menjadi biaya tersendiri bagi calon tenaga kerja. Oleh karena itu, pihaknya akan melihat lembaga mana yang memiliki biaya yang relatif terjangkau.</p>
<p>Menurutnya, sebaiknya calon TKI dan TKW lebih memilih kawasan Asia Pasifik dibandingkan Timur Tengah. Pasalnya demokrasi dan perlakuan hukum di sana lebih baik. (mba-sm)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/calon-tki-harus-lolos-tes-psikologi/065113347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Kebahagiaan di Tempat Kerja</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/rahasia-kebahagiaan-di-tempat-kerja/065113332</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/rahasia-kebahagiaan-di-tempat-kerja/065113332#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 01:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[kebahagiaan di tempat kerja]]></category>
		<category><![CDATA[kebahagiaan hidup]]></category>
		<category><![CDATA[kepuasan di tempat kerja]]></category>
		<category><![CDATA[kepuasan hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psikologizone.com/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[Siapa yang tidak ingin bahagia? Kebahagiaan merupakan situasi dan kondisi yang banyak diinginkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3333" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img src="http://images.psikologizone.com/2011/07/kepuasan-kerja.gif" alt="Rahasia Kebahagiaan di Tempat Kerja" title="Kepuasan Kerja" width="209" height="132" class="size-full wp-image-3333" /><p class="wp-caption-text">Ilustrasi (rightchoiceservices)</p></div>
<p>Siapa yang tidak ingin bahagia? Kebahagiaan merupakan situasi dan kondisi yang banyak diinginkan oleh banyak orang. Kebahagiaan bukan hanya terjadi di luar jam kantor, namun kebahagiaan juga dapat terjadi di lingkungan kerja. </p>
<p>Tahukah anda? Orang yang tidak bahagia dalam hidup, tidak mungkin menemukan kepuasan di tempat kerja. Ini adalah temuan dari sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Occupational and Organizational Psychology, dikutip dari Science Daily, (1/4/2010).</p>
<p>Asisten Profesor Nathan Bowling dari Wright State University, Amerika Serikat, dan rekannya Kevin Eschleman dan Qiang Wang melakukan meta-analisis terhadap hasil 223 studi yang dilakukan antara 1967 dan 2008. Penelitian ini terkait dengan beberapa kombinasi dari kepuasan kerja dan kepuasan hidup (atau kesejahteraan subjektif). </p>
<p>Bila orang puas di tempat kerja, apakah ini berarti mereka akan lebih puas dan bahagia dalam hidup secara keseluruhan? Hasil penelitian menunjukkan, jika orang-orang cenderung atau memang bahagia dan puas dalam kehidupan pada umumnya, maka mereka akan bahagia dan puas juga dalam pekerjaan mereka.</p>
<p>Mereka yang tidak bahagia dalam kehidupan secara keseluruhan, cenderung tidak akan menemukan kepuasan dalam bekerja.</p>
<p>Namun, bagi mereka yang puas dalam kehidupan secara keseluruhan dan memilih mencari kebahagiaan di tempat kerja, menunjukkan mereka sebenarnya tidak mengalami kepuasan kerja atau mereka tengah meningkatkan ukuran kebahagiaan dengan mengejar sebuah kepuasan yang lebih dari sebelumnya.</p>
<p>Apapun kondisi anda saat ini, kebahagiaan ada dihadapkan anda. Hanya saja, perlu bagaimana cara untuk menggapainya. Jauh atau dekat, itu semua adalah subyektifitas kebahagiaan seseorang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/rahasia-kebahagiaan-di-tempat-kerja/065113332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembengkakan Jumlah PNS, Terapkan Pensiun Dini</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/pembengkakan-jumlah-pns-terapkan-pensiun-dini/065112633</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/pembengkakan-jumlah-pns-terapkan-pensiun-dini/065112633#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 04:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[pembengkakan jumlah pns]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah menerapkan pensuin dini]]></category>
		<category><![CDATA[pensiun dini pns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://images.psikologizone.com//?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, Psikologi Zone &#8211; Banyaknya uang negara yang keluar untuk membayar gaji pegawai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2634" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img src="http://images.psikologizone.com/2011/06/pns-pz-209x132.gif" alt="Pembengkakan Jumlah PNS, Terapkan Pensiun Dini" title="Pegawai Negeri Sipil" width="209" height="132" class="size-medium wp-image-2634" /><p class="wp-caption-text">ilustrasi (wordpress)</p></div>
<p><strong>Jakarta, Psikologi Zone</strong> &#8211; Banyaknya uang negara yang keluar untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) membuat Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, kemarin (28/6) mendorong pemerintah melakukan penerapan pensiun diri pada PNS. Mereka yang akan ditetapkan memasuki masa pensiun adalah mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi.</p>
<p>Menurutnya, langkah melakukan pensiun dini pada PNS akan meringankan beban anggaran pemerintah yang kain meningkat. &#8220;Lebih baik kita sekarang keluar uang lebih banyak untuk memangkas jumlah PNS, dibanding beban negara nanti akan semakin bertambah,&#8221; ujar Achsanul.</p>
<p>Pemangkasan tidaklah cocok bila dikaitkan dengan HAM. Pensiun diri itu pilihan tepat dan dapat memberikan peluang usaha baru. Mereka dapat menciptakan usaha entrepreneur baru setelah pensiun dengan catatan pemerintah memfasilitasi dan membina mereka.</p>
<p>Setelah melakukan pemangkasan PNS, Achsanul mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam perekrutan pegawai baru. Banyaknya dugaan kasus permainan dalam rekrutmen membuat ia prihatin.</p>
<p>Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional ketika bertemu dengan Wakil Presiden Boediono mengatakan perlu melakukan moratorium penerimaan CPNS dan melakukan pensiun dini PNS. Ini disebabkan oleh banyaknya jumlah PNS dengan sistem perekrutan yang banyak penyimpangan. (mba-jpnn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/pembengkakan-jumlah-pns-terapkan-pensiun-dini/065112633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linda Meminta Revisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/linda-meminta-revisi-uu-penempatan-dan-perlindungan-tki/065112367</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/linda-meminta-revisi-uu-penempatan-dan-perlindungan-tki/065112367#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Amalia Sari Gumelar]]></category>
		<category><![CDATA[perlindungan tki]]></category>
		<category><![CDATA[Revisi uu penempatan dan perlindungan tki]]></category>
		<category><![CDATA[uu penempatan dan perlindungan tki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://images.psikologizone.com//?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, Psikologi Zone &#8211; Peraturan perundang-udangan bagi penempatan dan perlindungan TKI Luar Negeri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2368" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img src="http://images.psikologizone.com/2011/06/linda-amalia-sari-209x132.gif" alt="Linda Meminta Revisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI" title="Linda Amalia Sari Gumelar" width="209" height="132" class="size-medium wp-image-2368" /><p class="wp-caption-text">Linda Amalia Sari Gumelar (mi)</p></div>
<p><strong>Jakarta, Psikologi Zone</strong> &#8211; Peraturan perundang-udangan bagi penempatan dan perlindungan TKI Luar Negeri agaknya perlu direvisi. Selama ini peraturan tersebut kurang maksimal untuk melindungi TKI selama bekerja di negeri orang.</p>
<p>Revisi UU No 39/2004 perlu untuk segera dilakukan. Melihat UU ini sudah tidak relevan, hanya membidangi peraturan masalah penempatan saja.</p>
<p>Hal ini disampaikan oleh Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam menanggapi hukuman pancung Ruyati binti Satubi (54), TKW yang bekerja di Arab Saudi.</p>
<p>Linda mengatakan, masalah dalam perlindungan ternyata hanya diatur dalam sembilan pasal dan tidak menyinggung secara khusus TKW yang bekerja di luar negeri. Menurutnya, perlu dibuat tambahan mengenai pekerja perempuan disana. </p>
<p>Linda merasa terkejut ketika mendengar pemberitaan kasus Ruyati. Pasalnya, pemerintah Indonesia sudah banyak melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah Arab Saudi. &#8220;Ini perlu diperkuat lagi, dengan diplomasi yang baik sehingga perlindungan TKI bisa diberikan,&#8221; katanya.</p>
<p>Menanggapi moratorium bagi kepergian TKI ke Arab Saudi, Linda mengaku akan mempelajari terlebih dahulu dan akan melakukan koordinasi untuk mendapatkan keputusan yang paling tepat.</p>
<p>Netty Prasetyani Heryawan, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mengatakan, ada dua opsi yang dapat dipilih, pertama adalah moratorium sedangkan kedua adalah memperbaiki sistem perlindungan bagi TKI disana.</p>
<p>&#8220;Kita belum mampu melindungi warga negara kita, dengan perlindungan sesungguhnya,&#8221; tandasnya.<br />
Ia juga memberikan saran bagi Kemenakertrans dan BNP2TKI untuk bersikap proaktif bukan reaktif yang hanya menjadi pemadam kebakaran ketika peristiwa seperti ini muncul. (mba-sm) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/linda-meminta-revisi-uu-penempatan-dan-perlindungan-tki/065112367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tujuh Busana Kerja untuk Perempuan Iran</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/tujuh-busana-kerja-untuk-perempuan-iran/065112273</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/tujuh-busana-kerja-untuk-perempuan-iran/065112273#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[busana kerja]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan pemerintah Iran]]></category>
		<category><![CDATA[pameran busana kerja perempuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://images.psikologizone.com//?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Iran, Psikologi Zone &#8211; Pemerintah Iran saat ini tengah melakukan penertiban busana kerja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1650" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img class="size-medium wp-image-1650 " title="Tujuh Busana Kerja untuk Perempuan Iran" src="http://images.psikologizone.com/2011/06/Tujuh-Busana-Kerja-untuk-Perempuan-Iran-209x132.gif" alt="Tujuh Busana Kerja untuk Perempuan Iran" width="209" height="132" /><p class="wp-caption-text">Ilustrasi</p></div>
<p><strong>Iran, Psikologi Zone</strong> &#8211; Pemerintah Iran saat ini tengah melakukan penertiban busana kerja dan pendidikan bagi perempuan Iran. Terdapat tujuah model busana yang dapat dipilih bagi mereka yang bekerja di area perkantoran birokrasi pemerintah maupun pendidikan. </p>
<p>Sebagai cara mengkomunikasikan aturan ini, mereka mengadakan pameran busana. Tujuan diadakannya pameran ini tidak lain untuk memberikan banyak pilihan model bagi perempuan Iran. Dimana mereka bekerja sebagai pegawai negeri dalam lingkup birokrasi pemerintah dan pendidikan.</p>
<p>Hal ini disampaikan oleh Tahura Nouruzi, Ketua Kantor Promosi Kehormatan dan Jilbab di Kementerian Dalam Negeri Iran.</p>
<p>Ia mengatakan, peraturan tujuah model busana bagi perempuan-perempuan Iran digunakan sebagai cara untuk menyeragamkan mereka ketika bekerja. Hal ini adalah pertama kalinya pemerintah Iran melakukan pendisiplinan busana kerja bagi pegawai negeri mereka.</p>
<p>Nouruzi juga menolak persepsi bahwa peraturan tujuh model busana itu sebagai alat &#8220;pembatasan busana&#8221; bagi para pegawai. &#8220;Ini sama sekali bukan pembatasan melainkan penertiban,&#8221; ungkapnya. (mba -repo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/tujuh-busana-kerja-untuk-perempuan-iran/065112273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemberdayaan Perempuan Dalam Sektor Mikro</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/pemberdayaan-perempuan-dalam-sektor-mikro/065112166</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/pemberdayaan-perempuan-dalam-sektor-mikro/065112166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 02:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi mikro dan kecil]]></category>
		<category><![CDATA[pemberdayaan perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pemberdayaan perempuan dalam sektor mikro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://images.psikologizone.com//?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Lombok, Psikologi Zone &#8211; Keterbatasan memasuki kegiatan ekonomi diduga menjadi sebab mengapa peran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1944" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img src="http://images.psikologizone.com/2011/06/linda-amalia-sari-umkm-209x132.gif" alt="Pemberdayaan Perempuan Dalam Sektor Mikro" title="Pemberdayaan Perempuan Dalam Sektor Mikro" width="209" height="132" class="size-medium wp-image-1944" /><p class="wp-caption-text">ilustrasi (mediareportase)</p></div>
<p><strong>Lombok, Psikologi Zone</strong> &#8211; Keterbatasan memasuki kegiatan ekonomi diduga menjadi sebab mengapa peran perempuan menjadi rendah diantara angkatan kerja lain. Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi mikro dan kecil dapat menjadi dorongan bagi kemajuan ekonomi negara-negara ASEAN.</p>
<p>“Perempuan pada saat krisis ekonomi tahun 1997 terbukti menjadi penggerak ekonomi mikro dan kecil yang berhasil menopang negara masing-masing,” ujar Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam acara ASEAN workshop pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil di Lombok, Selasa (14/6/11). </p>
<p>Ketidaksetaraan perempuan dalam sektor ekonomi terjadi pada minimnya akses unutuk mendapatkan informasi dan kredit. Hal ini diperparah dengan banyaknya perempuan yang bekerja paruh waktu dan musiman. Mereka hanya mendapatkan upah di bawah rata-rata upah laki-laki. </p>
<p>M Nur, Sekretaris Daerah NTB pemberdayaan perempuan dalam ekonomi kecil dan mikro dapat mengakomodasi potensi perempuan. (mba-si)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikologizone.com/pemberdayaan-perempuan-dalam-sektor-mikro/065112166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indeks Pembangunan Indonesia 111 dari 177 Negara</title>
		<link>http://www.psikologizone.com/indeks-pembangunan-indonesia-111-dari-177-negara/065111666</link>
		<comments>http://www.psikologizone.com/indeks-pembangunan-indonesia-111-dari-177-negara/065111666#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 03:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Baitul Alim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[indeks pembangunan indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indeks pembangunan indonesia masih rendah]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Amalia Sari Gumelar]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan indonesia masih rendah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://images.psikologizone.com//?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Banjarmasin, Psikologi Zone &#8211; Indeks pembangunan Indonesia masih sangat rendah dibanding negara-negara lain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1667" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img class="size-medium wp-image-1667" title="Indeks Pembangunan Indonesia 111 dari 177 Negara" src="http://images.psikologizone.com/2011/05/indonesia-bangga-209x132.gif" alt="Indeks Pembangunan Indonesia 111 dari 177 Negara" width="209" height="132" /><p class="wp-caption-text">ilustrasi (blogspot)</p></div>
<p><strong>Banjarmasin, Psikologi Zone</strong> &#8211; Indeks pembangunan Indonesia masih sangat rendah dibanding negara-negara lain di dunia. Saat ini Indonesia masuk urutan 111 dari 177 negara di dunia dalam indeks pembangunan manusia. Hal ini disampaikan oleh Linda Amalia Sari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p>
<p>Bahkan Indonesia hanya menduduki peringkat ke tujuh dari sepuluh negara, hal ini juga disampaikan Linda dalam sebuah acara <em>roadshow</em> dengan Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin (30/5/2011).</p>
<p>Akibat dari pembangunan yang masih kurang, imbasnya terjadi kesenjangan gender bagi kaum perempuan.</p>
